Guide des tailles
Mesures en cm. Longueur de la robe en m.
| Mesures | XS - S | S - M | M - L | L - XL | XL - XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Épaules | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| Poitrine | 88 - 100 | 100 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 |
| Tour de taille | 80 - 96 | 96 - 108 | 108 - 116 | 116 - 126 | 126 - 134 |
| Hanches | 100 - 112 | 112 - 118 | 118 - 126 | 126 - 136 | 136 - 140 |
| Longueur de manche | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 65 |
| Longueur de la robe | 1,65 - 1,70 | 1,65 - 1,70 | 1,65 - 1,70 | 1,65 - 1,70 | 1,65 - 1,70 |
Vous hésitez encore sur la taille à choisir?
Consultez nos mesures pour choisir la taille qui vous convient le mieux. En cas de doute, contactez-nous et nous vous aiderons à faire votre choix.